HOME > 대관 > 대관신청
구분 | 대관료(V.A.T포함) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
평일(리허설4시간/공연2시간) | 주말(리허설2시간/공연2시간) | |||||
시간 | 오전(08:00 ~ 15:00) | 오후(15:00 ~ 22:00) | 오전(08:00 ~ 12:00) | 오후(13:00 ~ 17:00) | 야간(18:00 ~ 22:00) | |
공연대관 | 회당 | 450,000 | 600,000 | |||
준비/철수대관 | 시간당 | 기본대관료의 25%(1시간) | 기본대관료의 50%(2시간) | 2시간 초과시 대관료 100% | ||
연습대관 | 회당 | 100,000 | 평일대관만 가능 | 상,하반기 정기대관 공고 기간 내 신청 가능 | ||
대관시간 | 오전(10:00 ~ 12:00) | 오후(14:00 ~ 16:00) | 야간(19:00 ~ 21:00) | 지정된 시간 외에 대관은 공연장과 사전협의 후 조정 최소 3개월 이상 대관에 한함. |
구분 | 기본 대관료 | 비고 |
---|---|---|
기본대관 | 100,000원 | 1일 기준 |
기본 대관일 14일 | ||
초과대관 | 50,000원 | 1일 기준 |
구분 | 대여장비 | 기준 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조명 | 기본조명 | 공연장 고정Light [White] | ||
Stage Light Batten | 공연조명 | 100,000원 | 공연장 장비 이용 외부 조명감독 섭외시 외부 조명팀 장비 반입시 극장 사전 협의 진행 |
|
Apron Light Batten A | 공연조명 | 100,000원 | ||
Apron Light Batten B | 공연조명 | 100,000원 | ||
기타 부대기기 | ||||
Follow Pin Spot | 대당 | 20,000원 | 전문 Staff 섭외 후 조작가능 | |
Fog Machine | 대당 | 20,000원 | ||
Animation Razer Light | 대당 | 20,000원 | ||
음향 | 기본음향 | 무선Mic 2ea의 기본적인 출력 시스템 | ||
공연음향 | 공연장 장비 이용 외부 음향감독 섭외시 외부 음향팀 장비 반입시 - 극장 사전 협의진행 |
|||
녹음 | 회당 | 30,000원 | 외부 촬영팀 음향 Master L/R 요청시 기입 | |
기타 부대기기 | ||||
유선Mic | 대당 | 5,000원 | Shure SM-58 6ea, SM-57 2ea | |
무선Mic | 대당 | 10,000원 | Shure QLXD4 BETA SM-87 4ea, QLXD1 X51 2ea | |
콘덴서Mic | 대당 | 10,000원 | Neumann KM-184 4ea | |
모니터스피커 | 대당 | 20,000원 | d&b Max2 800W 4ea | |
영상 | 기본영상 | 공연장 내/외부 모니터링 영상 | ||
공연영상 | 공연장 영상장비 이용 외부 영상감독 섭외시 외부 영상팀 장비 반입시 - 극장 사전 협의진행 |
|||
LED전광판 | 회당 | 50,000원 | 5760x3500 264inch 해상도 1920x1152 60Hz | |
녹화 | 회당 | 30,000원 | 전면 1Cut (Cut전환X) | |
실황중계 | 회당 | 30,000원 | Youtube streaming | |
악기 | 그랜드피아노 | 회당 | 30,000원 | YAMAHA C6 Type |
전자건반 | 회당 | 20,000원 | KURZWEIL KA-90 | |
BASS Amp | 회당 | 20,000원 | Mark bass CMD121H 12" Woofer 1" Driver Horn | |
물품 | 사회자 연단 | 회당 | 기본 대관료 포함기재 |
1ea |
공연용 의자 | 회당 | 20ea | ||
공연용 보면대 | 회당 |